| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 01:49:00 ~ 01:49:59 | 444,393.75 | 6.64922943 |
| 2026-04-03 01:48:00 ~ 01:48:59 | 19,708.50 | 0.29465100 |
| 2026-04-03 01:47:00 ~ 01:47:59 | 49,255.16 | 0.73619580 |
| 2026-04-03 01:46:00 ~ 01:46:59 | 129,020.93 | 1.92819600 |
| 2026-04-03 01:45:00 ~ 01:45:59 | 262,417.96 | 3.91743712 |
| 2026-04-03 01:44:00 ~ 01:44:59 | 202,105.96 | 3.01808244 |
| 2026-04-03 01:43:00 ~ 01:43:59 | 11,125.95 | 0.16617399 |
| 2026-04-03 01:42:00 ~ 01:42:59 | 519,539.52 | 7.75917672 |
| 2026-04-03 01:41:00 ~ 01:41:59 | 24,861.06 | 0.37109200 |
| 2026-04-03 01:40:00 ~ 01:40:59 | 147,050.81 | 2.19474300 |
| 2026-04-03 01:39:00 ~ 01:39:59 | 421,059.17 | 6.28636200 |
| 2026-04-03 01:38:00 ~ 01:38:59 | 20,826.84 | 0.31084301 |
| 2026-04-03 01:37:00 ~ 01:37:59 | 2,028.53 | 0.03026600 |
| 2026-04-03 01:36:00 ~ 01:36:59 | 377,608.80 | 5.63339600 |
| 2026-04-03 01:35:00 ~ 01:35:59 | 483,544.77 | 7.21614000 |
| 2026-04-03 01:34:00 ~ 01:34:59 | 133,322.89 | 1.98694537 |
| 2026-04-03 01:33:00 ~ 01:33:59 | 491,161.30 | 7.31912733 |
| 2026-04-03 01:32:00 ~ 01:32:59 | 367,961.99 | 5.47663263 |
| 2026-04-03 01:31:00 ~ 01:31:59 | 81,083.57 | 1.20572861 |
| 2026-04-03 01:30:00 ~ 01:30:59 | 364,280.76 | 5.41748800 |
 
 
交易额
交易量