| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 01:47:00 ~ 01:47:59 | 752,408.53 | 366.16050000 |
| 2026-04-03 01:46:00 ~ 01:46:59 | 456,865.46 | 222.07600000 |
| 2026-04-03 01:45:00 ~ 01:45:59 | 221,088.04 | 107.36470000 |
| 2026-04-03 01:44:00 ~ 01:44:59 | 40,535.70 | 19.69030000 |
| 2026-04-03 01:43:00 ~ 01:43:59 | 320,840.77 | 155.89860000 |
| 2026-04-03 01:42:00 ~ 01:42:59 | 351,808.20 | 170.91840000 |
| 2026-04-03 01:41:00 ~ 01:41:59 | 232,063.91 | 112.65560000 |
| 2026-04-03 01:40:00 ~ 01:40:59 | 174,033.13 | 84.46820000 |
| 2026-04-03 01:39:00 ~ 01:39:59 | 126,684.32 | 61.50830000 |
| 2026-04-03 01:38:00 ~ 01:38:59 | 129,555.62 | 62.88750000 |
| 2026-04-03 01:37:00 ~ 01:37:59 | 138,982.63 | 67.44400000 |
| 2026-04-03 01:36:00 ~ 01:36:59 | 238,714.84 | 115.85690000 |
| 2026-04-03 01:35:00 ~ 01:35:59 | 568,377.53 | 275.93110000 |
| 2026-04-03 01:34:00 ~ 01:34:59 | 899,997.82 | 436.65250000 |
| 2026-04-03 01:33:00 ~ 01:33:59 | 756,794.75 | 367.01890000 |
| 2026-04-03 01:32:00 ~ 01:32:59 | 289,982.39 | 140.49240000 |
| 2026-04-03 01:31:00 ~ 01:31:59 | 287,731.89 | 139.35530000 |
| 2026-04-03 01:30:00 ~ 01:30:59 | 155,974.95 | 75.50210000 |
| 2026-04-03 01:29:00 ~ 01:29:59 | 112,343.25 | 54.36820000 |
| 2026-04-03 01:28:00 ~ 01:28:59 | 80,562.57 | 38.96190000 |
 
 
交易额
交易量