| 统计时间 | 交易额 |
交易量 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 01:46:00 ~ 01:46:59 | 608,930.50 | 9.09835000 |
| 2026-04-03 01:45:00 ~ 01:45:59 | 425,257.70 | 6.34874000 |
| 2026-04-03 01:44:00 ~ 01:44:59 | 173,041.86 | 2.58356000 |
| 2026-04-03 01:43:00 ~ 01:43:59 | 692,202.11 | 10.33727000 |
| 2026-04-03 01:42:00 ~ 01:42:59 | 1,658,041.86 | 24.76120000 |
| 2026-04-03 01:41:00 ~ 01:41:59 | 381,935.99 | 5.70039000 |
| 2026-04-03 01:40:00 ~ 01:40:59 | 515,580.04 | 7.69325000 |
| 2026-04-03 01:39:00 ~ 01:39:59 | 1,237,859.18 | 18.47701000 |
| 2026-04-03 01:38:00 ~ 01:38:59 | 1,613,522.18 | 24.07853000 |
| 2026-04-03 01:37:00 ~ 01:37:59 | 811,314.38 | 12.10314000 |
| 2026-04-03 01:36:00 ~ 01:36:59 | 844,198.52 | 12.59511000 |
| 2026-04-03 01:35:00 ~ 01:35:59 | 4,604,152.37 | 68.72301000 |
| 2026-04-03 01:34:00 ~ 01:34:59 | 8,456,023.26 | 126.12706000 |
| 2026-04-03 01:33:00 ~ 01:33:59 | 22,488,746.95 | 335.14485000 |
| 2026-04-03 01:32:00 ~ 01:32:59 | 11,077,547.39 | 164.88274000 |
| 2026-04-03 01:31:00 ~ 01:31:59 | 392,217.17 | 5.83156000 |
| 2026-04-03 01:30:00 ~ 01:30:59 | 789,621.48 | 11.74008000 |
| 2026-04-03 01:29:00 ~ 01:29:59 | 934,032.55 | 13.88505000 |
| 2026-04-03 01:28:00 ~ 01:28:59 | 214,050.04 | 3.17921000 |
| 2026-04-03 01:27:00 ~ 01:27:59 | 505,735.26 | 7.51402000 |
 
 
交易额
交易量